NHLL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLL

se site est pour tout le monde
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-31%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer Lenovo 15” – RTX 4060 Core i5-12450H RAM 16 Go ...
824.99 € 1199.99 €
Voir le deal

 

 Devils tout est libre

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
....::DG::Canucks::....




Messages : 66
Date d'inscription : 17/01/2008

Devils tout est libre Empty
MessageSujet: Devils tout est libre   Devils tout est libre Icon_minitimeLun 21 Jan - 17:17

RIGHT WING
Brian Gionta 82 68 78 27 3500000 3
Dainius Zubrus 75 73 75 28 1850000 1
Sergei Brylin 73 73 74 32 1520000 3
Jamie Langenbrunner 75 74 73 31 2800000 5
------------------------------------------------------
Alex Korolyuk B- B- B- 25 912000 0
Alexander Mogilny 71 57 70 32 3500000 1
Grant Marshall 57 71 68 28 760000 1
Nicklas Bergfors 65 58 65 14 535000 1
Cam Janssen 39 72 63 17 450000 1
Tuomas Pihlman 58 63 61 18 450000 1
CENTER
John Madden 72 80 78 31 3892566 3
Travis Zajac 71 68 72 21 532000 3
Jim Dowd 62 68 70 37 450000 1
Mike Rupp 59 66 66 26 450000 1
-------------------------------------------
Justin Papineau 67 54 62 21 450000 1
Ivan Khomutov 61 45 60 16 488000 1
Petr Vrana 58 51 60 16 510000 2
Adrian Foster 46 42 53 19 502000 1
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Patrik Elias 84 74 81 30 7500000 7
Jay Pandolfo 58 76 73 31 836000 2
Dan LaCouture 54 71 69 29 450000 1
---------------------------------------------
Jason Wiemer 53 72 68 25 950000 1
Erik Rasmussen 49 73 67 24 450000 1
Mike Pandolfo 53 54 62 21 450000 1
Barry Tallackson 56 62 62 18 510000 1
Jason Ryznar 56 58 59 18 485000 2
Patrick Davis 40 41 51 14 450000 3
DEFENSEMAN
Richard Matvichuk 44 80 72 33 1368000 2
Dan McGillis 54 75 72 34 2200000 1
Paul Martin 66 72 72 25 2000000 1
Karel Rachunek 64 70 71 27 1800000 1
Colin White 41 81 70 28 3000000 6
Brad Lukowich 37 75 67 30 1000000 2
---------------------------------------------
Jim Fahey 55 66 65 22 500000 1
Johnny Oduya 35 73 64 19 450000 1
Andy Greene 55 67 64 18 850000 1
Mike Mottau 46 61 59 23 450000 1

GOALTENDER
Martin Brodeur 86 85 86 34 5200000 5
Scott Clemmensen 65 69 69 29 450000 1
----------------------------------------------------
Frank Doyle 52 57 62 20 450000 1
Jordan Parisé 48 54 57 18 450000 2
Revenir en haut Aller en bas
DG_Sens
Admin



Messages : 87
Date d'inscription : 16/01/2008

Devils tout est libre Empty
MessageSujet: Re: Devils tout est libre   Devils tout est libre Icon_minitimeLun 21 Jan - 17:56

Brian Gionta 82 68 78 27 3500000 3
Nicklas Bergfors 65 58 65 14 535000 1

eux minteresse
Revenir en haut Aller en bas
 
Devils tout est libre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New Jersey Devils
» Prospect New Jersey Devils
» agent libre
» Agent Libre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLL :: Coins Transactions :: Négociation des Échanges-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser